Liga Maxi Koszykówki
O lidze
Lubelska Liga Koszykówki Amatorskiej im. Andrzeja Wawrzyckiego pod patronatem „Dziennika Wschodniego” istnieje już 41 lat. Powstała w 1979 roku z inicjatywy red. Andrzeja Wawrzyckiego i grona pasjonatów basketu…..
Aktualności
Terminarz:
Terminarz Ligi Maxi
Niedziela, 15 listopada 2026
Hala MOSiR (dawny Start) przy ul. Piłsudskiego 22
godz.11.00 Tłoki — Back to the Roots
godz.12.00 BRU — Dziadersi
godz.13.00 Last Dance — 4te Piętro
godz.14.00 RSO – Quatro Tech
godz.15.00 Dom Plus – WinPlay
godz.16.00 Team Erkado – Flying Foxes
godz.17.00 Symbit – Symbit Brothers
godz.18.00 The Reds IGLO-KLIMA — Adley Hydroizolacje.
Pauzuje DBros
Tabela
| LP | Drużyna | Ilość Meczy | PKT | PKT Zdobyte | PKT Stracone | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbit | 5 | 10 | 342 | 239 | 103 |
| 2 | Back to the Roots | 5 | 10 | 341 | 254 | 87 |
| 3 | The Last Dance Zamość | 5 | 9 | 356 | 248 | 108 |
| 4 | BRU | 5 | 9 | 306 | 227 | 79 |
| 5 | Tłoki Chełm | 5 | 9 | 282 | 236 | 46 |
| 6 | The Reds IGLO-KLIMA | 5 | 8 | 332 | 299 | 33 |
| 7 | Adley Hydroizolacje | 4 | 7 | 211 | 181 | 30 |
| 8 | RSO | 4 | 7 | 214 | 193 | 21 |
| 9 | Dom Plus | 5 | 7 | 345 | 356 | -11 |
| 10 | Flying Foxes | 5 | 7 | 248 | 281 | -33 |
| 11 | WinPlay | 4 | 6 | 238 | 217 | 21 |
| 12 | Symbit Brothers | 5 | 6 | 265 | 288 | -23 |
| 13 | 4te Piętro | 5 | 6 | 247 | 296 | -49 |
| 14 | Team Erkado | 4 | 5 | 173 | 244 | -71 |
| 15 | Dziadersi | 5 | 5 | 193 | 294 | -101 |
| 16 | Quattro Tech. | 5 | 5 | 254 | 387 | -133 |
| 17 | DBros | 4 | 4 | 186 | 293 | -107 |

