Tabela
Miejsca 1-6
LP | Drużyna | Ilość Meczy | PKT | PKT Zdobyte | PKT Stracone | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Reds IGLO-KLIMA | 17 | 32 | 1308 | 1001 | 307 |
2 | Symbit | 17 | 31 | 1268 | 942 | 326 |
3 | Quattro Tech. | 17 | 29 | 980 | 887 | 93 |
4 | Dom Plus Kwadrat | 17 | 27 | 1069 | 952 | 117 |
5 | 4te Piętro | 17 | 27 | 1080 | 975 | 105 |
6 | Lipa Team | 17 | 24 | 912 | 1025 | -113 |
Miejsca 7-13
LP | Drużyna | Ilość Meczy | PKT | PKT Zdobyte | PKT Stracone | +/- |
7 | Team Erkado | 18 | 29 | 962 | 932 | 30 |
8 | BRU | 18 | 27 | 1080 | 991 | 89 |
9 | Lancet | 18 | 27 | 1067 | 1099 | -32 |
10 | WinPlay | 18 | 25 | 1049 | 1049 | 0 |
11 | Flying Foxes | 18 | 22 | 850 | 1057 | -207 |
12 | Prospectiv | 18 | 21 | 700 | 1206 | -506 |
13 | Adley Hydroizolacje | 18 | 20 | 810 | 1019 | -209 |
Sezon zasadniczy
LP | Drużyna | Ilość Meczy | PKT | PKT Zdobyte | PKT Stracone | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Symbit | 12 | 23 | 912 | 625 | 287 |
2 | The Reds IGLO-KLIMA | 12 | 22 | 916 | 726 | 190 |
3 | 4te Piętro | 12 | 21 | 788 | 637 | 151 |
4 | Quattro Tech. | 12 | 21 | 682 | 604 | 78 |
5 | Lipa Team | 12 | 19 | 636 | 622 | 14 |
6 | Dom Plus Kwadrat | 12 | 19 | 745 | 630 | 115 |
7 | Lancet | 12 | 19 | 727 | 711 | 16 |
8 | Team Erkado | 12 | 18 | 648 | 647 | 1 |
9 | BRU | 12 | 16 | 652 | 716 | -64 |
10 | Adley Hydroizolacje | 12 | 15 | 575 | 689 | -114 |
11 | WinPlay | 12 | 15 | 676 | 740 | -64 |
12 | Flying Foxes | 12 | 14 | 570 | 737 | -167 |
13 | Prospectiv | 12 | 12 | 427 | 870 | -443 |