Tabela
Miejsca 1-6
LP | Drużyna | Ilość Meczy | PKT | PKT Zdobyte | PKT Stracone | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4te Piętro | 15 | 29 | 1136 | 744 | 392 |
2 | The Reds IGLO-KLIMA | 15 | 29 | 1197 | 912 | 285 |
3 | Symbit | 15 | 26 | 1132 | 818 | 314 |
4 | Piąty Faul | 15 | 24 | 914 | 909 | 5 |
5 | WinPlay | 15 | 21 | 827 | 943 | -116 |
6 | Lancet | 15 | 19 | 916 | 1085 | -169 |
Miejsca 7 -11
LP | Drużyna | Ilość Meczy | PKT | PKT Zdobyte | PKT Stracone | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Quattro Tech. | 14 | 22 | 858 | 805 | 53 |
8 | Dom Plus | 14 | 20 | 733 | 859 | -126 |
9 | Lipa Team | 14 | 18 | 807 | 956 | -149 |
10 | Adley Hydroizolacje | 14 | 16 | 551 | 896 | -345 |
11 | Venta | 14 | 16 | 645 | 789 | -144 |
Sezon zasadniczy
LP | Drużyna | Ilość Meczy | PKT | PKT Zdobyte | PKT Stracone | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4te Piętro | 10 | 20 | 747 | 464 | 283 |
2 | The Reds IGLO-KLIMA | 10 | 19 | 804 | 590 | 214 |
3 | Symbit | 10 | 18 | 789 | 520 | 269 |
4 | Piąty Faul | 10 | 17 | 595 | 573 | 22 |
5 | WinPlay | 10 | 15 | 554 | 590 | -36 |
6 | Lancet | 10 | 14 | 643 | 686 | -43 |
7 | Quattro Tech. | 10 | 14 | 592 | 592 | 0 |
8 | Dom Plus | 10 | 13 | 490 | 700 | -210 |
9 | Lipa Team | 10 | 12 | 583 | 723 | -140 |
10 | Venta | 10 | 12 | 496 | 576 | -80 |
11 | Adley Hydroizolacje | 10 | 11 | 394 | 673 | -279 |