Aktualności
Koniec sezonu 2019/20 w Lidze Maxi
Jerzy Żytkowski już w ubiegłym tygodniu ogłosił oficjalne zakończenie obecnego sezonu Lubelskiej Ligi Koszykówki im. Andrzeja Wawrzyckiego pod patronatem „Dziennika Wschodniego„.
Ta trudna decyzja zapadła po konsultacjach ze wszystkimi uczestnikami naszej ligi. Sytuacja epidemiczna jaka zaistniała w Polsce uniemożliwia organizację imprez sportowych.
Biorąc pod uwagę te niekorzystne czynniki, organizatorzy zdecydowali o anulowaniu wyników dwóch meczów rozegranych awansem.
Po niezbędnej weryfikacji, mistrzowski tytuł zasłużenie zdobył The Reds (bilans 8-1).
Kolejne miejsca zajęli: Lancet, PGE Dystrybucja, 4-te Piętro, Symbit, Venta, Budostat i Lipa Team.
LP | Drużyna | Ilość Meczy | PKT | PKT Zdobyte | PKT Stracone | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Reds | 9 | 17 | 668 | 552 | +116 |
2 | Lancet | 9 | 16 | 631 | 484 | +147 |
3 | PGE Dystrybucja | 9 | 15 | 585 | 479 | +106 |
4 | 4te Piętro | 9 | 14 | 540 | 494 | +46 |
5 | Symbit | 9 | 14 | 518 | 478 | +40 |
6 | Venta | 9 | 12 | 523 | 608 | -85 |
7 | Budostat | 9 | 11 | 507 | 622 | -115 |
8 | Lipa Team | 9 | 9 | 486 | 741 | -255 |
W pozostały klasyfikacjach zwyciężyli:
Król strzelców ligi: Rafał Duda – 209 pkt
Imie i Nazwisko | PKT | |
---|---|---|
1 | DUDA RAFAŁ | 209 |
2 | JOSIK DARIUSZ | 161 |
3 | ZIÓŁKOWSKI PIOTR | 153 |
4 | KOT DARIUSZ | 146 |
5 | KOKOWICZ GRZEGORZ | 137 |
6 | LEJKO MAREK | 130 |
7 | LIPSKI ANDRZEJ | 121 |
8 | KARWAS KAMIL | 118 |
9 | PADYSZ PIOTR | 116 |
10 | ŁUKAWSKI ŁUKASZ | 116 |
11 | OSTROWSKI PIOTR | 108 |
12 | DUDEK ROBERT | 103 |
13 | BODYŁ TOMASZ | 97 |
14 | SIDOROWICZ ŁUKASZ | 96 |
15 | MAZUREK PAWEŁ | 96 |
16 | CZACHOR PIOTR | 96 |
17 | DEJNEK MAREK | 91 |
18 | ZDEB PAWEŁ | 91 |
19 | KOZIOŁ KAMIL | 89 |
20 | ANDRZEJAK MICHAŁ | 87 |
21 | MROZEK PAWEŁ | 79 |
22 | PALUCH ROBERT | 70 |
23 | OŻGA MARCIN | 70 |
24 | DYKIEL ROBERT | 68 |
25 | SZADY BOGUMIŁ | 66 |
26 | BIELIŃSKI JAKUB | 65 |
27 | PĘZIOŁ KAMIL | 65 |
28 | PODGÓRSKI RAFAŁ | 63 |
29 | MICHAŁEK MICHAŁ | 60 |
30 | PASZKOWSKI IRENEUSZ | 59 |
31 | GOMÓŁKA MIROSŁAW | 58 |
32 | CHABROS PIOTR | 56 |
33 | ŁADZIAK MARCIN | 56 |
34 | HAJKOWSKI TOMASZ | 55 |
35 | KIJORA SEBASTIAN | 53 |
36 | NOWICKI MARCIN | 52 |
37 | CHALOT MICHAŁ | 49 |
38 | PAZUR WOJCIECH | 47 |
39 | DOBROWOLSKA ANNA | 46 |
40 | SKWIRA PIOTR | 44 |
41 | MARZEC TOMASZ | 42 |
42 | JOSIK ARTUR | 40 |
43 | RECHULICZ PIOTR | 36 |
44 | CIUPA GRZEGORZ | 36 |
45 | DUDA MICHAŁ | 36 |
46 | PERDEUS SZYMON | 36 |
47 | RUTKOWSKI MARCIN | 35 |
48 | JAROSZEWSKI JACEK | 35 |
49 | GORGOL DOMINIK | 33 |
50 | GOŁACKI JACEK | 32 |
51 | KRYSA KRZYSZTOF | 32 |
52 | PRAŻMO DARIUSZ | 31 |
53 | JASINSKAS ARTUR | 30 |
54 | KWIATKOWSKI M. | 29 |
55 | KLECZEK TOMASZ | 29 |
56 | JARGIŁO PAWEŁ | 27 |
57 | NOWOMIEJSKI PAWEŁ | 25 |
58 | MISZTAL TOMASZ | 23 |
59 | KRZYŻANEK GABRIEL | 23 |
60 | KOWALIK GRZEGORZ | 22 |
61 | CZAJKA DARIUSZ | 22 |
62 | WOŹNIAK JACEK | 19 |
63 | WOLSKI ARKADIUSZ | 19 |
64 | BUCZEK WIESŁAW | 19 |
65 | CHROŚCICKI ANDRZEJ | 17 |
66 | MAKOWSKI MARIUSZ | 16 |
67 | BIELECKI KONRAD | 13 |
68 | POPIELARSKI ZDZISŁAW | 13 |
69 | KOWALSKI PATRYK | 12 |
70 | MĄCZKA GRZEGORZ | 12 |
71 | GUMIENIAK KRZYSZTOF | 11 |
72 | BIELECKI JAROSŁAW | 10 |
73 | SZYMCZAK MARCIN | 9 |
74 | ORZEŁ PAWEŁ | 9 |
75 | FLOREK ARTUR | 8 |
76 | KOSYL MARCIN | 8 |
77 | KONOPKA DARIUSZ | 8 |
78 | BEDNARCZUK ANDRZEJ | 8 |
79 | MALINOWSKI RADOSŁAW | 7 |
80 | MOJSKI WOJCIECH | 7 |
81 | CZERNIEC DARIUSZ | 6 |
82 | SZCZOTKA TOMASZ | 6 |
83 | PRAŻMO JOANNA | 6 |
84 | SZULAKOWSKI ANDRZEJ | 5 |
85 | KOWALCZYK JAROSŁAW | 4 |
86 | BAŁDYGA KRZYSZTOF | 4 |
87 | ŁĄTKA SŁAWOMIR | 2 |
88 | MELKO JAROSŁAW | 2 |
89 | ŻMUDA MICHAŁ | 2 |
90 | ANTOSIEWICZ ARTUR | 0 |
91 | JACEK LIPSKI | 0 |
MVP sezonu: Grzegorz Kokowicz
Najlepszy wykonawca rzutów wolnych (minimum 20 rzutów oddanych): Piotr Ostrowski – 86%
1. OSTROWSKI PIOTR 86,36%
2. LIPSKI ANDRZEJ 79,49%
3. KOKOWICZ GRZEGORZ 75,76%
4. ZDEB PAWEŁ 72,73%
5. MROZEK PAWEŁ 68,97%
6. KOT DARIUSZ 64,29%
7. ANDRZEJAK MICHAŁ 64,00%
8. MAZUREK PAWEŁ 63,64%
9. SZADY BOGUMIŁ 62,50%
10. DUDEK ROBERT 61,54%
Najwięcej celnych rzutów zza linii 6,25 w jednym meczu wykonał Marek Lejko (7×3pkt.)
Nagroda Fair Play dla PGE Dystrybucja
Ceremonia zakończenia rozgrywek (rozdanie pucharów, medali) Ligi Maxi planowana jest przed pierwszym meczem sezonu 2020/21.
Podsumowanie XIII Memoriału Leszka Marii Roupperta
AktualnościPodsumowanie XIII Memoriału LESZKA MARII ROUPPERTA23 listopada 2024 roku w Lublinie odbyła się trzynasta edycja Memoriału Leszka Marii Roupperta. W hali im. Zdzisława Niedzieli spotkały się cztery drużyny, złożone z byłych zawodówka oraz przyjaciół...
XIII Memoriał im. Leszka Marii Roupperta
AktualnościXIII Memoriał im. Leszka Marii Roupperta W najbliższą sobotę 23.11.2024r. uczestnicy naszej ligi wezmą udział w XIII Memoriale im. Leszka Marii Roupperta. Już dziś zapraszamy wszystkich uczestników Liga Maxi do kibicowania naszym zawodnikom z trybun...
Msza Święta za zmarłych sportowców i dzałaczy koszykówki
AktualnościDrużyny w Lidze Maxi 2024/25!
Drużyny w Lidze Maxi 2024/25
AktualnościDrużyny w Lidze Maxi 2024/25! 1 The Reds IGLO-KLIMA 2 Symbit 3 Quattro Tech. 4 Dom Plus Kwadrat 5 4te Piętro 6 Lipa Team 7 Team Erkado 8 BRU 9 Lancet 10 WinPlay 11 Flying Foxes 12 Prospectiv 13 Adley Hydroizolacje 14 Symbit Brothers 15 Back to the...
Oficjalnie: 18 zespołów w Lidze Maxi 2024/25
AktualnościOficjalnie: 18 drużyn w Lidze Maxi 2024/25! Rozpoczęcie rywalizacji 6 października 2024 r. Gramy „każdy z każdym” – 17 meczów - każda drużyna Wpisowe 3550zł Nowy Regulamin https://ligamaxi.pl/regulamin/ Zmiany: - W rozgrywkach Ligi Maxi może...
Formularz zgłoszeniowy
AktualnościFormularz zgłoszeniowyZapraszamy drużyny, które zadeklarowały chęć udziału w Lidze Maxi 2024/2025 do oficjalnej rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeń. Wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: ligamaxi@op.pl. Kontakt telefoniczny:...