Tabela
Sezon zasadniczy
| LP | Drużyna | Ilość Meczy | PKT | PKT Zdobyte | PKT Stracone | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4te Piętro | 17 | 33 | 1079 | 851 | 228 |
| 2 | The Reds IGLO-KLIMA | 17 | 33 | 1378 | 1005 | 373 |
| 3 | Symbit | 17 | 32 | 1332 | 880 | 452 |
| 4 | Back to the Roots | 17 | 30 | 1163 | 994 | 169 |
| 5 | Dom Plus Kwadrat | 17 | 29 | 1022 | 898 | 124 |
| 6 | WinPlay | 17 | 28 | 1005 | 967 | 38 |
| 7 | Lipa Team | 17 | 25 | 978 | 1082 | -104 |
| 8 | Adley Hydroizolacje | 17 | 25 | 956 | 1053 | -97 |
| 9 | Flying Foxes | 17 | 24 | 931 | 1036 | -105 |
| 10 | TKKF Cukropol Pszczółka | 17 | 24 | 916 | 1023 | -107 |
| 11 | Piąty Faul | 17 | 24 | 974 | 1022 | -48 |
| 12 | BRU | 17 | 24 | 937 | 1032 | -95 |
| 13 | Quattro Tech. | 17 | 24 | 996 | 930 | 66 |
| 14 | Lancet | 17 | 23 | 1009 | 1074 | -65 |
| 15 | RSO | 17 | 22 | 898 | 870 | 28 |
| 16 | Symbit Brothers | 17 | 21 | 953 | 1050 | -97 |
| 17 | Team Erkado | 17 | 21 | 817 | 1006 | -189 |
| 18 | Prospectiv | 17 | 18 | 723 | 1294 | -571 |
